| 類別和部門 | 項目序號 | 考試項目名稱 | 政策依據 | 備注 |
| 一、專業技術人員職業資格、職稱等考試考務費 |
|
|
|
|
| (一)人社部門 | 1 | 專業技術人員計算機應用能力考試 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2015〕2673號 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕238號。 |
| 2 | 注冊城鄉規劃師執業資格考試 | 財稅〔2015〕69號,財稅〔2018〕87號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2015〕2673號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕238號。 |
| 3 | 專業技術人員職稱外語等級考試 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2015〕2673號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕238號。 |
| 4 | 初級、中級、高級經濟專業技術資格考試 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2015〕2673號,財稅〔2020〕37號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕238號,鄂人社函〔2021〕48號 |
| 5 | 執業藥師職業資格考試 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2015〕2673號,財稅〔2020〕37號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕238號,鄂人社函〔2021〕48號。 |
| 6 | 監理工程師職業資格考試 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2015〕2673號,財稅〔2020〕37號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕238號,鄂人社函〔2021〕48號。 |
| 7 | 一級、二級造價工程師職業資格考試 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2015〕2673號,財稅〔2019〕58號,鄂人社函〔2017〕426號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕238號,鄂人社函〔2017〕426號,鄂人社函〔2021〕48號 |
| 8 | 出版專業技術人員職業資格考試 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2015〕2673號, | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕238號。 |
| 9 | 初級、中級注冊安全工程師職業資格考試 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2015〕2673號,財稅〔2019〕58號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕238號,鄂人社函〔2019〕234號。 |
| 10 | 注冊設備監理師執業資格考試 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2015〕2673號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕238號。 |
| 11 | 助理社會工作師、社會工作師、高級社會工作師職業水平考試 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2015〕2673號,財稅〔2019〕58號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕238號,鄂人社函〔2019〕234號。 |
| 12 | 注冊測繪師資格考試 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2015〕2673號,。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕238號,鄂人社函〔2019〕234號。 |
| 13 | 一、二級注冊計量師職業資格考試 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2015〕2673號,財稅〔2020〕37號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2021〕48號。 |
| 14 | 一級注冊消防工程師資格考試 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2015〕2673號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕238號。 |
| (二)住房城鄉建設部門 | 15 | 注冊化工工程師執業資格基礎考試 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2019〕234號。 |
| 16 | 注冊化工工程師執業資格專業考試 | 財稅〔2018〕90號,發改價格〔2015〕1217號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2019〕234號。 |
| 17 | 注冊公用設備工程師執業資格基礎考試 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,財稅〔2018〕90號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號, |
| 18 | 注冊公用設備工程師執業資格專業考試 | 財稅〔2018〕90號,發改價格〔2015〕1217號,財稅〔2015〕68號,鄂人社函〔2016〕543號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號, |
| 19 | 注冊土木工程師(港口與航道工程)執業資格基礎考試 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,鄂人社函〔2016〕543號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號, |
| 20 | 注冊電氣工程師執業資格基礎考試 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕543號,鄂人社函〔2019〕234號。 |
| 21 | 注冊電氣工程師執業資格專業考試 | 財稅〔2018〕90號,發改價格〔2015〕1217號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕543號,鄂人社函〔2019〕234號。 |
| 22 | 注冊土木工程師(巖土)執業資格(基礎、專業)考試 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕238號,鄂人社函〔2016〕543號。 |
| 23 | 一級、二級建造師執業資格考試 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,財稅〔2020〕37號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕238號。 |
| 24 | 注冊環保工程師執業資格基礎考試 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕543號,鄂人社函〔2016〕238號 |
| 25 | 注冊土木工程師(水利水電工程)執業資格基礎考試 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕543號。 |
| 26 | 房地產估價師考試 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕238號。 |
| 27 | 一級注冊結構工程師執業資格(基礎、專業)考試 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕543號。 |
| 28 | 二級注冊結構工程師執業資格(基礎、專業)考試 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕543號。 |
| 29 | 注冊機械工程師執業資格基礎考試 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,建計〔2016〕82號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| 30 | 注冊冶金工程師執業資格基礎考試 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,建計〔2016〕82號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| 31 | 注冊采礦/礦物工程師執業資格基礎考試 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,建計〔2016〕82號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| 32 | 注冊石油天然氣工程師執業資格基礎考試 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,建計〔2016〕82號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| 33 | 一級、二級注冊建筑師職業資格考試 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號,建計〔2024〕61號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社發〔2025〕3號。 |
| 34 | ?注冊土木工程師(道路工程)執業資格基礎考試 | 財稅〔2015〕68號,發改價格〔2015〕1217號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕238號。 |
| (三)衛生健康部門 | 35 | 衛生專業技術資格考試 | 財稅〔2016〕14號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2016〕488號, | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂衛生計生函〔2017〕287號、288號。 |
| 36 | 醫學博士外語考試 | 財稅〔2016〕14號,發改價格〔2016〕488號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號, |
| 37 | 護士執業資格考試 | 財稅〔2016〕14號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2016〕488號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂衛生計生函〔2017〕287號、288號。 |
| 38 | 醫師資格考試(會同中醫局) | 財稅〔2016〕105號,財稅〔2016〕14號,發改價格〔2015〕1217號,財綜〔2011〕94號,發改價格〔2016〕488號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂衛生計生函〔2017〕287號、288號。 |
| (四)生態環境部門 | 39 | 環境影響評價工程師職業資格考試 | 財綜〔2007〕41號,發改價格〔2015〕1217號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕238號。 |
| 40 | 注冊核安全工程師執業資格考試 | 財綜〔2007〕41號,發改價格〔2015〕1217號 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| 41 | 注冊環保工程師執業資格專業考試 | 財稅〔2018〕100號,發改價格〔2015〕1217號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕543號。 |
| (五)財政部門 | 42 | 會計專業技術資格考試 | 價費字〔1992〕333號,發改價格〔2015〕1217號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂財會發〔2015〕24號。 |
| 43 | 注冊會計師考試 | 發改價格〔2015〕1217號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂財注發〔2015〕2號 |
| (六)交通運輸部門 | 44 | 引航員考試 | 價費字〔1992〕191號,發改價格〔2015〕1217號 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| 45 | 注冊驗船師考試 | 財綜〔2010〕13號,發改價格〔2015〕1217號 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| 46 | 船員(含海船及內河船員)考試 | 價費字〔1992〕191號,發改價格〔2015〕1217號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂交財〔2016〕561號。 |
| 47 | 機動車檢測維修專業技術人員職業水平考試 | 財綜〔2011〕10號,發改價格〔2015〕1217號 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| 48 | 注冊土木工程師(港口與航道工程)執業資格專業考試 | 財綜〔2007〕23號,發改價格〔2015〕1217號,財稅〔2015〕68號,財稅〔2016〕543號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| 49 | 公路水運工程試驗檢測專業技術人員(含助理試驗檢測師和試驗檢測師)考試 | 財稅〔2018〕66號,發改價格〔2015〕1217號 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| 50 | 勘察設計注冊土木工程師(道路工程)專業考試 | 財稅〔2018〕66號,發改價格〔2015〕1217號,財稅〔2015〕68號,財稅〔2019〕234號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| (七)工業和信息化部門 | 51 | 計算機軟件專業技術資格和水平考試 | 發改價格〔2015〕1217號,工信教〔2016〕111號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| 52 | 全國通信專業技術人員職業水平考試 | 財綜〔2011〕90號,發改價格〔2015〕1217號 | 鄂發改價調〔2022〕332號, |
| (八)水利部門 | 53 | 注冊土木工程師(水利水電工程)執業資格專業考試 | 財綜〔2006〕37號,發改價格〔2015〕1217號,財稅〔2015〕68號,財稅〔2016〕543號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號, |
| (九)農業農村部門 | 54 | 海洋漁業船舶船員考試 | 價費字〔1992〕452號 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| 55 | 執業獸醫資格考試 | 財綜〔2009〕71號,發改價格〔2015〕1217號,農財發〔2016〕12號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂牧醫函〔2017〕26號。 |
| (十)中直管理部門 | 56 | 中直機關工人考試 | 財綜〔2001〕92號 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| (十一)審計部門 | 57 | 審計專業技術資格考試 | 價費字〔1992〕444號,發改價格〔2015〕1217號,財稅〔2016〕543號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| (十二)教育部門 | 58 | 教師資格考試 | 財綜〔2012〕41號,發改價格〔2015〕1217號 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂價費規〔2013〕28號 |
| (十三)公安部門、農業農村部門 | 59 | 駕駛許可考試 | 發改價格〔2004〕2831號,財稅〔2014〕101號,發改價格〔2015〕1217號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂財綜發〔2015〕39號,鄂公通〔2023〕91號 |
| (十四)司法部門 | 60 | 法律職業資格考試 | 財稅〔2018〕65號,發改價格〔2015〕1217號,司法通〔2018〕43號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| 61 | 粵港澳大灣區律師執業考試 | 發改價格〔2015〕1217號,財稅〔2021〕9號 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| (十五)市場監管部門 | 62 | 計量專業項目考試(考核) | 財綜〔2010〕77號,發改價格〔2015〕1217號 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| (十六)廣電部門 | 63 | 全國廣播電視編輯記者、播音員、主持人資格考試 | 財綜〔2008〕37號,發改價格〔2015〕1217號,財綜〔2005〕33號,廣電總局令26號, | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂新廣辦發〔2018〕60號。 |
| (十七)新聞出版部門 | 64 | 新聞記者職業資格考試考務費 | 財稅〔2023〕23號,發改價格〔2015〕1217號 | 鄂人社函〔2023〕134號 |
| (十八)民航部門 | 65 | 民航從業人員考試 | 財綜〔2002〕54號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2016〕1350號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| (十九)統計部門 | 66 | 統計專業技術資格考試 | 計價格〔2002〕964號,發改價格〔2015〕1217號,財預〔2002〕584號,財預〔2016〕543號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| (二十)文化和旅游部門 | 67 | 導游人員(含中、高、特級導游人員)資格考試 | 財綜〔2006〕31號,發改價格〔2015〕1217號,旅辦發〔2016〕138號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| 68 | 演出經紀人員資格考試 | 發改價格〔2015〕1217號,財稅〔2021〕9號,人社部發〔2017〕68號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| (二十一)證監會 | 69 | 證券、期貨、基金從業人員資格考試 | 財稅〔2015〕20號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格規〔2018〕917號 | 鄂發改價調〔2022〕332號, |
| (二十二)外文部門 | 70 | 翻譯專業資格(水平)考試 | 發改價格〔2015〕1217號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社函〔2016〕660號,鄂人社函〔2018〕409號 |
| (二十三)知識產權部門 | 71 | 專利代理師資格考試 | 財稅〔2017〕8號,發改價格〔2015〕1217號,財稅〔2020〕37號,國知辦函法字〔2016〕320號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| (二十四)應急管理部門 | 72 | 特種作業人員安全技術考試 | 發改價格〔2015〕1217號,財稅函〔2020〕236號,應急廳〔2021〕32號, | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂財法字〔2021〕1577號,鄂應急函〔2021〕34號,鄂財法發〔2022〕6號。 |
| 省級立項 | 73 | 工程預、決算人員資格認證技術考核 | 鄂價費字〔1992〕232號 |
|
| 二、職業技能鑒定等考試考務費 |
|
|
|
|
| (一)人社部門 | 1 | 職業技能鑒定考試 | 財稅〔2015〕69號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2015〕2673號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社發〔2018〕9號。 |
| (二)交通運輸部門 | 2 | 交通行業特有職業技能資格鑒定考試(考核) | 財綜〔2006〕36號,發改價格〔2015〕1217號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社發〔2018〕9號, |
| 3 | 經營性道路客貨運輸駕駛員從業資格考試 | 財綜〔2010〕39號,發改價格〔2015〕1217號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂交財〔2016〕561號 |
| (三)工業和信息化部門 | 4 | 電子行業特有工種職業技能鑒定考試 | 發改價格〔2015〕1217號 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| 5 | 通信行業特有職業(工種)技術鑒定考試 | 財綜〔2012〕51號,發改價格〔2015〕1217號 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| (四)農業農村部門 | 6 | 農業行業職業技能鑒定考試 | 財綜字〔1999〕127號,發改價格〔2015〕1217號 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| (五)公安部門 | 7 | 消防行業特有工種職業技能鑒定考試 | 財綜〔2011〕59號,發改價格〔2015〕1217號 | 鄂發改價調〔2022〕332號, |
| 8 | 保安員資格考試 | 財綜〔2011〕60號,發改價格〔2015〕1217號 | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂公通〔2017〕11號。 |
| (六)衛生健康部門 | 9 | 衛生行業國家職業技能鑒定考試 | 財稅〔2016〕14號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2016〕488號,衛人才發〔2016〕66號, | 鄂發改價調〔2022〕332號,鄂人社發〔2018〕9號,鄂衛職鑒〔2019〕3號。 |
| 10 | 生殖健康咨詢師考試 | 財稅〔2016〕14號,發改價格〔2015〕1217號,發改價格〔2016〕488號 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| (七)民航部門 | 11 | 民航行業特有工種職業技能鑒定考試 | 財綜〔2011〕108號,發改價格〔2015〕1217號 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| (八)鐵路部門 | 12 | 鐵路機車車輛駕駛資格考試 | 財稅〔2015〕75號,發改價格〔2015〕1217,發改價格〔2015〕2672號,國鐵考試函〔2016〕2號 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
| (九)鐵路總公司 | 13 | 鐵道行業職業技能鑒定考試 | 計價格〔2002〕435號,財預〔2015〕470號,鐵勞衛〔2019〕83號,國鐵考試函〔2016〕2號。 | 鄂發改價調〔2022〕332號 |
|
|
|
|
|
| 省級立項 | 14 | 公務員報名考試 | 鄂價費字〔2001〕91號,鄂價費〔2007〕18號 |
|
|
| ??(1)公共科目考試 | 鄂價費字〔2001〕91號 |
|
|
| ??(2)專業水平能力測試 | 鄂價費字〔2001〕91號 |
|
| 省級立項 | 15 | 技工學校報名考試 | 鄂價費字〔1997〕375號 |
|
| 省級立項 | 16 | 道路運輸從業資格考試 | 鄂財綜復〔2009〕1號,鄂發改價調〔2022〕332號 |
|
| 省級立項 | 17 | 農業機械及其他機械考試 | 鄂價費〔1992〕170號,鄂發改價調〔2022〕332號 |
|
| 省級立項 | 18 | 特種設備作業人員培訓費、考核費 | 鄂財綜發〔2006〕38號,鄂發改價調〔2022〕332號 |
|
| 省級立項 | 19 | 體育行業特有工種職業技能培訓鑒定考試 | 鄂價費規[2013]31號、鄂財綜規〔2013〕2號,鄂發改價調〔2022〕332號、鄂財稅字〔2023〕4609號 |
|
| 省級立項 | 20 | 機關事業單位工人職業技能培訓考核(鑒定) | 鄂價費規〔2011〕100號、鄂價費〔2004〕196號,鄂財函〔2005〕15號、鄂財函〔2004〕119號,鄂發改價調〔2022〕332號 |
|
| 三、教育考試考務費 |
|
|
|
|
| (一)教育部門 | 1 | 高等教育自學考試 | 發改價格〔2003〕2161號,價費字〔1992〕367號 | 鄂價費規〔2013〕215號 |
| 2 | 商務管理和金融管理專業自學考試 | 財綜字〔1999〕110號,發改價格〔2003〕2161號。 | 鄂價費規〔2006〕107號。 |
| 3 | 全國公共英語等級考試 | 財綜字〔1999〕110號,發改價格〔2003〕2161號 | 鄂價費規〔2013〕215號 |
| 4 | 全國計算機應用技術證書考試 | 財綜字〔1999〕110號,發改價格〔2008〕3699號,發改價格〔2003〕2161 | 鄂價費〔2009〕108號 |
| 5 | 高考(含成人高考)考試 | 價費字〔1992〕367號,發改價格〔2003〕2161號 | 鄂價費規〔2013〕215號,鄂發改調〔2019〕218號 |
| 6 | 研究生招生考試 | 教財〔2006〕2號,發改價格〔2003〕2161號,教財〔1992〕42號,財綜字〔1995〕16號。 | 鄂價費規〔2013〕215號 |
| 7 | 大學英語四、六級考試 | 發改價格〔2008〕3699號,價費字〔1992〕367號,發改價格〔2005〕1245號 | 鄂價費〔2006〕107號,鄂價費〔2009〕109號 |
| 8 | 全國外語水平考試 | 發改價格〔2003〕2161號 |
|
| 9 | ??破瘘c本科入學考試 | 發改價格〔2003〕2161號 | 鄂價費〔2006〕107號 |
| 10 | 計算機等級考試 | 發改價格〔2003〕2161號 | 鄂價費〔2006〕107號 |
| 11 | 同等學歷申請碩士、博士學位水平全國統一考試 | 教財〔2006〕2號,計價格〔2000〕545號 | 鄂價費〔2006〕107號 |
| 12 | 全國網絡統考考試 | 財綜〔2008〕69號,財綜〔2006〕4號,發改價格〔2010〕955號,發改價格〔2006〕279號 |
|
| 13 | 普通話水平測試 | 財綜〔2003〕53號,發改價格〔2003〕2160號 | 鄂價費〔2004〕132號 |
| 14 | 網絡教育學生入學考試 | 教財〔2006〕2號 |
|
| 15 | 專升本考試 | 教財〔2006〕2號, | 鄂發改價調〔2019〕218號 |
| 16 | 保送生測試 | 教財〔2006〕2號, | 鄂價費〔2009〕331號 |
| 17 | 藝術類、體育類學生入學專業測試 | 教財〔2006〕2號, | 鄂價費〔2009〕218號 |
| 18 | 高水平運動員以及其他特殊類型學生入學測試 | 教財〔2006〕2號, | 鄂價費〔2009〕218號 |
| 19 | 自費來華學生報名考試 | 教外來〔1998〕7號,財教〔2006〕2號 |
|
| 20 | 體育特殊專業招生考試 | 計價格〔2000〕1553號,教財〔2006〕2號, | 鄂價費〔2009〕218號 |
| 省級立項 | 21 | 報名考試費 | 鄂價費字〔1998〕311號 |
|
|
| ?(1)中考考試費? | 鄂價費字〔1998〕311號、鄂價費字〔1996〕242號,鄂價費規〔2013〕215號 |
|
|
| ??(2)普通大中專及成人大中專招生考試費(含英語口語等級考試、成人學士學位外語水平考試) | 鄂價費字〔1998〕311號、鄂價費字〔1996〕241號、鄂價費〔2006〕107號、鄂價費〔2009〕331號 |
|
|
| ?(3)高等教育自學考試增考費? | 鄂價費字〔1998〕311號、鄂價費字〔1996〕241號,鄂價費〔2006〕107號 |
|
|
| ?(4)計算機操作技術(無紙化)考試費? | 鄂價費字〔1998〕311號、鄂價費〔2006〕107號 |
|
|
| ?(5)高等教育自學考試補助費?? | 鄂價費字〔1998〕311號、鄂價費〔2006〕107號 |
|