| 索引號 | 000014349/2026-05984 | 分類 | 市政府部門 |
|---|---|---|---|
| 發布機構 | 市醫保局 | 發文日期 | 2026-01-19 |
| 文號 | 無 |
一、總體情況
(一)嚴格遵照政務公開相關規定,做到“應公開盡公開”。局網站全年編發、轉載各類信息4605余條,其中概況類信息更新量793條,政務動態信息更新量2633條,信息公開目錄更新量1179條;網站專欄維護數15個,今年新開設2個專欄。根據相關要求,積極轉載國家、省重要稿件和重要評論。(二)通過現有平臺積極回應網民訴求。2025年,局長信箱欄目收到各類咨詢信件51條,承辦科室(單位)均主動與訴求人溝通并耐心解答,在第一時間給予辦結回復,做到“事事有回應,件件有答復”,并及時公開答復內容。(三)嚴格規范網站信息發布流程。建立嚴格的信息公開“三審制”,即公開信息必須通過科室(單位)、辦公室、分管領導三重審核后方可公開,以確保信息公開的準確性和權威性;政務網站、微信公眾號等信息公開載體均安排專人管理運維,并建立實時臺帳備查。
二、主動公開政府信息情況
2025年我局公開了醫保行政執法事項清單,包含行政執法事項15項(其中行政檢查7項、行政處罰6項、行政強制1項,其它行政職權1項);公開公共服務事項10大項28小項,涉及基本醫療保險參保登記、醫保關系轉移接續異地就醫備案等相關業務,全年行政處罰案件13件,行政檢查26件,無行政強制案件,無行政事業性收費;本年度制定規范性文件0件,公開政府集中采購7項。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 35 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 13 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2025年,我局共收到2件依申請公開,均已按照時間節點辦理完畢。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 2 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2025年,我局收到2件政府信息公開行政復議案件。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
對照《2025年度全省政府網站及政務新媒體績效評估工作》的最新要求,我局網站依然存在一些問題,結合工作實際,下一步,我局將加強網站數據庫的建設,力爭在查詢服務、智能問答等方面取得進展。
六、其他需要報告的事項
我局無收取信息處理費情況,無政府信息處理費收取情況。2025年,我局共辦理建議提案件,其中人大代表建議14件(獨辦1件,主辦3件,會辦10件),委員提案8件(獨辦2件,主辦1件,會辦5件),按照人大代表、政協委員本人及工作要求,予以公開1件。
我局沒有需要發布的重點領域公開信息。
黃石市醫療保障局
2026年1月19日