| 索引號 | 000014349/2024-12672 | 分類 | 市政府部門 |
|---|---|---|---|
| 發布機構 | 黃石市人力資源和社會保障局 | 發文日期 | 2024-01-19 |
| 文號 | 無 |
一、總體情況
(一)主動公開重點突出。按照“應公開盡公開”的原則發布行政許可126起,行政處罰1起。通過網站、政務新媒體平臺發布各類信息4000余條,其中,政策及解讀等相關信息70余條。新增“我為群眾辦實事”“信用信息雙公示”等3個專題專欄,持續集中更新發布重要業務信息。根據實際情況,公開本年度我局主辦的建議提案3件,在網站首頁開設習近平新時代中國特色社會主義思想等專題專欄,積極轉載國家、省重要稿件和重要評論。
(二)依申請公開及時高效。全年收到依申請公開件6件,主要涉及人力資源市場工資指導價位、社保繳費基數、退休待遇等。按照“高效、保密、應公開盡公開”的原則,最大限度壓縮辦理公開時間,部分公開件辦理時間,由法定的20個工作日壓縮至7個工作日。
(三)政府信息管理規范有序。一是優化欄目建設。對標相關文件要求,對主動公開欄目進行梳理、重構,精簡合并了政策法規子欄目、重新構架了政策法規、法定主動公開等3個欄目。二是信息發布規范化。明確并落實政府信息公開歸口辦公室管理,信息公開“三審三校”制,確保信息公開的準確性、權威性。三是日常管理制度化。安排專人對政府信息公開進行管理運維,確保更新及時高效。
二、主動公開政府信息情況
2023年我局公開行政許可4大項,22子項;行政確認1大項,1子項;其他行政權力3大項,3子項;公共服務131項,228子項,主要涉及人力資源流動管理、職業能力建設等。公開行政許可126起、行政處罰1起。我局無行政事業性收費, 涉及職業能力建設和人事考試領域收費屬公共服務事項收費,均按照相關標準執行并進行公開。本年度制定行政規范性文件2個。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 2 | 8 | 21 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 126 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 1 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2023年,我局共收到6件依申請公開,均已按照時間節點辦理完畢。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 6 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 5 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2023年,我局收到1件政府信息公開行政復議案件。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
對照《2023年度全省政府網站及政務新媒體績效評估工作》的最新要求,我局網站依然存在一些問題,結合工作實際,下一步,我局將加強網站數據庫的建設,力爭在查詢服務、智能問答、一鍵登錄等方面取得進展。
六、其他需要報告的事項
我局無收取信息處理費情況,無政府信息處理費收取情況。2023年,我局共辦理建議提案(主辦件)15件,其中人大建議5件、政協提案10件,按照人大代表、政協委員本人及工作要求,予以公開3件。
我局沒有需要發布的重點領域公開信息。