| 索引號 | 000014349/2024-06698 | 分類 | 市政府部門 |
|---|---|---|---|
| 發布機構 | 黃石市醫療保障局 | 發文日期 | 2024-01-29 |
| 文號 | 無 |
一、總體情況
一是提升政務信息公開質量。2023年我局通過政務網站、微信公眾號等媒體平臺共發布各類信息4320余條信息,其中,由局系統各個科室(單位)提供的原創稿件800余條,較去年有大幅增長,并全面提升了稿件質量,我局政務信息報送及采用工作在全省醫保系統進入第一方陣。在政務網站首頁開發了頭條欄目,積極轉發各項發布指令;通過文字、圖表、視頻、新聞發布會等形式發布政策及解讀等信息50余條;全年新增專題專欄3個。二是積極回應網民各類訴求。2023年收到政府信息公開申請1件,我局均在時限內規范辦理回復,并上網予以公開;全年局長信箱欄目收到各類咨詢信件132條,承辦科室(單位)均主動與訴求人溝通并耐心解答,在第一時間給予辦結回復,做到“事事有回應、件件有答復”,并及時公開答復內容。三是嚴格規范網站信息發布流程。按照“應公開盡公開”的原則,所有政府信息公開統一由辦公室管理,建立嚴格信息公開“三審制”,即公開信息必須通過科室(單位)、辦公室、分管領導三重審核后方可公開,以確保信息公開的準確性和權威性;政務網站、微信公眾號等信息公開載體均安排專人管理運維,并建立實時臺帳備查。
二、主動公開政府信息情況
2023年我局公開了醫保行政執法事項清單,包含行政執法事項15項(其中行政檢查7項、行政處罰6項、行政強制1項,其它行政職權1項);公開公共服務事項10大項29小項,涉及基本醫療保險參保登記、醫保關系轉移接續、異地就醫備案等相關業務;全年行政處罰案件12件,行政檢查45件,無行政強制案件,無行政事業性收費;本年度制定規范性文件6件;公開政府集中采購14項,涉及資金124.12萬元。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | |||
行政規范性文件 | 6 | ||
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 12 | ||
行政檢查 | 45 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2023年,我局共收到1條依申請公開,內容為要求提供近幾年黃石基本醫療保險基金支出數據,我局均給予及時告知回復。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2023年,我局無政府信息公開行政復議、行政訴訟內容。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0? | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,我局政務公開工作在內容發布、規范建設等方
面取得了較大進步,但對比《政務媒體考核標準》還存在一些短板,如未能建立政策查詢數據庫、提供方便老年人閱讀版本等問題。針對上述問題,我局將在2024年度加強網站版面設計,補齊短板,給予讀者查詢網站更多便捷。
六、其他需要報告的事項
我局無政府信息處理費收取情況。2023年,我局承辦(獨辦、主辦)建議提案6件,其中
代表建議2件、委員提案4件,均按時辦結回復并上網公開。我局無需要發布的重點領域公開信息。
黃石市醫療保障局
2024年1月12日