| 索引號(hào) | 000014349/2021-13712 | 分類 | 市政府部門 |
|---|---|---|---|
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 黃石市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 發(fā)文日期 | 2021-01-29 |
| 文號(hào) | 無 |
一、總體情況
一是主動(dòng)公開渠道。一是通過黃石農(nóng)業(yè)農(nóng)村局網(wǎng)站發(fā)布機(jī)構(gòu)設(shè)置、信息公開、在線服務(wù)、農(nóng)業(yè)資訊、專題專欄等內(nèi)容;二是利用政務(wù)公開欄、電視、廣播、報(bào)紙等媒體平臺(tái)進(jìn)行全方位宣傳和公開;三是利用“信用黃石”、“信用湖北”、“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”對行政執(zhí)法、行政處罰、行政審批等信息進(jìn)行公開。
二是主動(dòng)公開數(shù)量。截止至2020年底,我局通過黃石市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局網(wǎng)站公開政府信息公開信息166條,公告65條,動(dòng)態(tài)新聞202條,媒體新聞237條,訪談?lì)?6條,在黃石日報(bào)、農(nóng)民日報(bào)刊發(fā)理論文章111條,在主流媒體宣傳報(bào)道三農(nóng)新聞320條,合計(jì)1127條。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章(設(shè)區(qū)的市、自治州人民政府應(yīng)提供相關(guān)數(shù)據(jù)) | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件(行政機(jī)關(guān)制定發(fā)布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標(biāo)題采用“規(guī)定”“辦法”“細(xì)則”“規(guī)范”“規(guī)程”“規(guī)則”等字樣的公文,一般情況下屬于規(guī)范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主動(dòng)公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發(fā)的、除規(guī)范性文件以外的主動(dòng)公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺(tái)“其他主動(dòng)公開文件”欄目數(shù)據(jù)) | 37 | 37 | 102 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 18 | 0 | 6 |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng)(指行政許可以外的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),含行政確認(rèn)、行政獎(jiǎng)勵(lì)、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務(wù)事項(xiàng)) | 249 | 0 | 53 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 202 | 0 | 10 |
行政強(qiáng)制 | 13 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 34 | 26.28萬元 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為: 第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和, 等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
我局在政務(wù)信息公開工作中雖然取得了一定成績,但仍存在一些不足,主要是政務(wù)公開范圍有限,僅限于單位網(wǎng)站、報(bào)紙等媒體,沒有充分利用微博、微信等新媒體進(jìn)行公開。
針對存在的問題和不足,將著重抓好以下工作:
一是積極組織開展政務(wù)信息公開工作培訓(xùn)力度,提高干部職工對公開工作的認(rèn)識(shí)和業(yè)務(wù)水平,確保信息公開準(zhǔn)確、及時(shí)、規(guī)范。
二是加大信息公開力度,按照“公開為原則,不公開為例外”的總體要求,完善公開規(guī)程,促使政府信息公開工作更加廣泛地接受社會(huì)監(jiān)督,促進(jìn)信息公開工作水平不斷提高。
三是不斷拓寬信息公開渠道,積極利用電視、微博、微信等新媒體,依法、及時(shí)、主動(dòng)公開政務(wù)信息。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2020年,我局牽頭辦理人大代表建議5件、政協(xié)委員提案7件,辦理結(jié)果均為滿意,已在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局網(wǎng)站設(shè)置專欄予以公開。
2021年1月19日