黃石市2025年1月環(huán)境空氣質(zhì)量重要數(shù)據(jù)通報(bào)
表1 各縣(市、區(qū))2025年1月PM2.5平均濃度情況表(由好到差排名)
排名 | 縣(市、區(qū)) | 考核站點(diǎn) | 1月濃度(μg/m3) | 同比變幅(%) |
1 | 陽(yáng)新縣 | 東坡路 | 60.2 | -2.1 |
2 | 黃石港區(qū) | 沈家營(yíng) | 68.1 | 9.1 |
2 | 下陸區(qū) | 團(tuán)城山 | 68.1 | 9.0 |
4 | 開(kāi)發(fā)區(qū)·鐵山區(qū) | 鐵山區(qū) | 68.4 | -4.7 |
5 | 開(kāi)發(fā)區(qū)·鐵山區(qū) | 筆架山北路 | 68.8 | -1.3 |
6 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 77.0 | 9.7 |
7 | 西塞山區(qū) | 磁湖東路29號(hào) | 77.8 | 7.9 |
? | 黃石市 | ? | 69.9 | 3.2 |
注:1.PM2.5濃度越低代表環(huán)境空氣質(zhì)量越好;
2.黃石市濃度為沈家營(yíng)、磁湖東路29號(hào)、團(tuán)城山、鐵山區(qū)、筆架山北路5個(gè)國(guó)控站點(diǎn)的平均濃度。
?
表2 各縣(市、區(qū))2025年1月環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例情況表
(由好到差排名)
排名 | 縣(市、區(qū)) | 考核站點(diǎn) | 1月優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 同比變化 (百分點(diǎn)) |
1 | 陽(yáng)新縣 | 東坡路 | 80.6 | 9.6 |
2 | 黃石港區(qū) | 沈家營(yíng) | 67.7 | 1.0 |
3 | 開(kāi)發(fā)區(qū)·鐵山區(qū) | 鐵山區(qū) | 66.7 | 0 |
4 | 開(kāi)發(fā)區(qū)·鐵山區(qū) | 筆架山北路 | 64.5 | 3.8 |
5 | 下陸區(qū) | 團(tuán)城山 | 62.1 | -1.2 |
6 | 西塞山區(qū) | 磁湖東路29號(hào) | 58.6 | 0.5 |
7 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 58.1 | -6.4 |
? | 黃石市 | ? | 64.5 | -3.2 |
注:優(yōu)良天數(shù)比例越高代表環(huán)境空氣質(zhì)量越好。
?
表3 各縣(市、區(qū))2025年1月空氣質(zhì)量綜合指數(shù)情況表(由好到差排名)
縣(市、區(qū)) | 考核站點(diǎn) | 1月綜合指數(shù) | 全省113個(gè)縣域排名 | 同比名次變化 | 同比變幅(%) |
陽(yáng)新縣 | 東坡路 | 4.97 | 33 | 前進(jìn)28名 | 3.8 |
開(kāi)發(fā)區(qū)·鐵山區(qū) | 筆架山北路 | 5.34 | 56 | 前進(jìn)37名 | 0.8 |
開(kāi)發(fā)區(qū)·鐵山區(qū) | 鐵山區(qū) | 5.35 | 57 | 前進(jìn)33名 | 1.9 |
下陸區(qū) | 團(tuán)城山 | 5.52 | 70 | 前進(jìn)17名 | 6.2 |
黃石港區(qū) | 沈家營(yíng) | 5.66 | 77 | 前進(jìn)6名 | 10.8 |
西塞山區(qū) | 磁湖東路29號(hào) | 5.90 | 91 | 前進(jìn)6名 | 9.3 |
大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 6.05 | 98 | 前進(jìn)2名 | 11.4 |
黃石市 | ? | 5.52 | ? | ? | 5.1 |
注:1.綜合指數(shù)是由參與考核的PM2.5、PM10、O3、NO2、SO2、CO六項(xiàng)污染物濃度值分別與《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095—2012)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值的比值之和計(jì)算得到,代表環(huán)境空氣質(zhì)量的綜合狀況。
2.綜合指數(shù)越低代表環(huán)境空氣質(zhì)量越好。
?
2025年1月,全市PM2.5平均濃度為69.9μg/m3,較去年同期上升3.2%;全市優(yōu)良天數(shù)比例為64.5%,較去年同期減少3.2個(gè)百分點(diǎn);全市環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)為5.52,較去年同期上升5.1%。