黃石市2024年1月-9月環(huán)境空氣質(zhì)量重要數(shù)據(jù)通報(bào)
表1 各縣(市、區(qū))2024年1月-9月PM2.5平均濃度情況表(由好到差排名)
排名 | 縣(市、區(qū)) | 考核站點(diǎn) | 9月濃度(μg/m3) | 排名 | 縣(市、區(qū)) | 考核站點(diǎn) | 1月-9月濃度(μg/m3) | 同比增幅(%) |
1 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 筆架山北路 | 16.4 | 1 | 下陸區(qū) | 團(tuán)城山 | 27.5 | -8.0 |
2 | 下陸區(qū) | 團(tuán)城山 | 18.1 | 2 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 筆架山北路 | 27.7 | -10.4 |
3 | 黃石港區(qū) | 沈家營(yíng) | 19.1 | 3 | 黃石港區(qū) | 沈家營(yíng) | 29.4 | -8.4 |
4 | 西塞山區(qū) | 陳家灣 | 20.4 | 4 | 陽(yáng)新縣 | 東坡路 | 29.9 | -14.6 |
5 | 鐵山區(qū) | 鐵山區(qū) | 23.1 | 5 | 鐵山區(qū) | 鐵山區(qū) | 31.5 | -14.6 |
6 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 23.5 | 6 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 32.8 | -11.1 |
7 | 陽(yáng)新縣 | 東坡路 | 23.6 | 7 | 西塞山區(qū) | 陳家灣 | 33.9 | -4.8 |
黃石市 | 19.4 | 黃石市 | 29.9 | -9.1 |
注:1.PM2.5濃度越低代表環(huán)境空氣質(zhì)量越好;
2.黃石市濃度為沈家營(yíng)、陳家灣、團(tuán)城山、鐵山區(qū)、筆架山北路5個(gè)國(guó)控站點(diǎn)的平均濃度。
?
表2 各縣(市、區(qū))2024年1月-9月環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例情況表
(由好到差排名)
排名 | 縣(市、區(qū)) | 考核站點(diǎn) | 9月優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 排名 | 縣(市、區(qū)) | 考核站點(diǎn) | 1月-9月優(yōu)良天數(shù)比例(%) | 同比變化(百分點(diǎn)) |
1 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 86.7 | 1 | 陽(yáng)新縣 | 東坡路 | 87.1 | 0.7 |
2 | 黃石港區(qū) | 沈家營(yíng) | 80.0 | 2 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 86.1 | 7.0 |
2 | 西塞山區(qū) | 陳家灣 | 80.0 | 3 | 黃石港區(qū) | 沈家營(yíng) | 81.9 | 1.7 |
4 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 筆架山北路 | 76.7 | 4 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 筆架山北路 | 80.8 | 1.6 |
5 | 陽(yáng)新縣 | 東坡路 | 72.4 | 5 | 下陸區(qū) | 團(tuán)城山 | 80.0 | 1.1 |
6 | 下陸區(qū) | 團(tuán)城山 | 66.7 | 6 | 西塞山區(qū) | 陳家灣 | 78.6 | -3.5 |
7 | 鐵山區(qū) | 鐵山區(qū) | 55.2 | 7 | 鐵山區(qū) | 鐵山區(qū) | 77.7 | 3.4 |
黃石市 | 76.7 | 黃石市 | 81.8 | 1.9 |
注:優(yōu)良天數(shù)比例越高代表環(huán)境空氣質(zhì)量越好。
?
表3 各縣(市、區(qū))2024年1月-9月空氣質(zhì)量綜合指數(shù)情況表(由好到差排名)
縣(市、區(qū)) | 考核站點(diǎn) | 9月綜合指數(shù) | 全省113個(gè)縣域排名 | 同比變幅(%) | 縣(市、區(qū)) | 考核站點(diǎn) | 1月-9月綜合指數(shù) | 全省113個(gè)縣域排名 | 同比名次變化 | 同比變幅(%) |
經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 筆架山北路 | 2.82 | 40 | 6.8 | 陽(yáng)新縣 | 東坡路 | 3.22 | 48 | 前進(jìn)11名 | -9.8 |
下陸區(qū) | 團(tuán)城山 | 2.95 | 52 | 10.5 | 大冶市 | 乾塔路、湛月路 | 3.39 | 61 | 前進(jìn)24名 | -10.8 |
大冶市 | 乾塔路、湛月路 | 2.96 | 53 | -3.6 | 開(kāi)發(fā)區(qū)·鐵山區(qū) | 筆架山北路 | 3.41 | 66 | 后退15名 | -2.3 |
陽(yáng)新縣 | 東坡路 | 3.04 | 60 | 4.5 | 下陸區(qū) | 團(tuán)城山 | 3.49 | 77 | 后退3名 | -5.2 |
西塞山區(qū) | 陳家灣 | 3.05 | 61 | 12.1 | 開(kāi)發(fā)區(qū)·鐵山區(qū) | 鐵山站 | 3.54 | 81 | 前進(jìn)19名 | -11.3 |
鐵山區(qū) | 鐵山區(qū) | 3.08 | 67 | 5.5 | 黃石港區(qū) | 沈家營(yíng) | 3.71 | 101 | 后退7名 | -5.4 |
黃石港區(qū) | 沈家營(yíng) | 3.14 | 74 | 8.7 | 西塞山區(qū) | 陳家灣 | 3.75 | 102 | 后退16名 | -1.8 |
黃石市 | 2.95 | 7.3 | 黃石市 | 3.57 | -5.3 |
注:1.綜合指數(shù)是由參與考核的PM2.5、PM10、O3、NO2、SO2、CO六項(xiàng)污染物濃度值分別與《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095—2012)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值的比值之和計(jì)算得到,代表環(huán)境空氣質(zhì)量的綜合狀況。
2.綜合指數(shù)越低代表環(huán)境空氣質(zhì)量越好。
?
2024年1月-9月,全市PM2.5平均濃度為29.9μg/m3,較去年同期下降9.1%;全市優(yōu)良天數(shù)比例為81.8%,較去年同期增加1.9個(gè)百分點(diǎn);全市環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)為3.57,較去年同期下降5.3%。