| 供地結果信息 | |||||||||||||||
| 行政區: | 湖北省黃石市本級 | 電子監管號: | 4202002025B000026 | ||||||||||||
| 項目名稱: | 黃石港區磁湖路以北原正奧電氣(城市更新)地塊 | ||||||||||||||
| 項目位置: | 黃石港區磁湖路以北,中石化加油站以東 | ||||||||||||||
| 土地面積(㎡): | 7119.37 | ||||||||||||||
| 土地用途: | 商務金融用地 | 供地方式: | 掛牌出讓 | ||||||||||||
| 土地使用年限: | 40 | 行業分類: | 商務服務業 | ||||||||||||
| 土地級別: | 三級 | 成交價格(萬元): | 2521 | ||||||||||||
| 分期支付約定: | 支付期號 | 約定支付日期 | 約定支付金額 | 備注 | |||||||||||
| 1 | 2025-07-18 | 2521 | -- | ||||||||||||
| 土地使用權人: | 黃石城市更新產業發展集團有限公司 | ||||||||||||||
| 約定容積率: | 下限: | 上限: | 1.5 | 約定交地時間: | 2025-07-17 | ||||||||||
| 約定開工時間: | 2026-06-17 | 約定竣工時間: | 2029-06-16 | ||||||||||||
| 實際開工時間: | -- | 實際竣工時間: | -- | ||||||||||||
| 批準單位: | 黃石市規劃委員會 | 合同簽訂日期: | 2025-06-18 | ||||||||||||
*以上數據信息以原始國有建設用地使用權出讓合同或國有建設用地劃撥決定書等為準